当前位置: 首页 >> 关于我们
方矩管

方矩管,是方形管材和矩形管材的一种称呼,也就是边长相等和不相等的钢管。是带钢经过工艺处理卷制而成。一般是把带钢 […]

询盘
咨询

方矩管,是方形管材和矩形管材的一种称呼,也就是边长相等和不相等的钢管。是
带钢经过工艺处理卷制而成。一般是把带钢经过拆包,平整,卷曲,焊接形成圆
管,再由圆管轧制成方形管然后剪切成需要长度。

执行标准

GB/T6728-2002 (国标) 结构用冷弯空心型钢

ASTM A500 (美标)结构用碳素钢冷成型圆截面和异形截面焊接矩形管和无缝矩形管

EN10219-1-2006(欧标) 非合金及细晶粒的冷成型焊接空心结构型材

JIS G 3466 (日标) 一般构造用角型矩形管

用途:应用领域:广泛应用于机械制造、建筑业、冶金工业、农用车辆、农业大棚、汽车工业、铁路、公路护栏、集装箱骨架、家具、装饰以及钢结构领域等。

用于工程建筑玻璃幕墙、门窗装饰、钢结构、护栏、机械制造、汽车制造、家电制造、造船、集装箱制造、电力、农业建设、农业大棚、自行车架、摩托车架、货架、健身器材、休闲和旅游用品、钢家具、各种规格的石油套管、油管和管线管、水、燃气、污水、空气、采暖等流体输送、消防用及支架、建筑业等。

厚壁方管规格表(mm)   厚壁矩管规格表(mm)  
16×16×0.4~1.5 380×380×8.0~30.0 10×20×0.6~1.5 250×150×6~12.0
18×18×0.4~1.5 400×400×8.0~30.0 14×21×0.6~1.5 250×100×6~12.0
20×20×0.4~1.5 420×420×10.0~30.0 15×30×1.5~1.5 250×200×6~30.0
25×25×0.6~2.0 450×450×10.0~30.0 15×38×0.6~1.5 300×150×6~30.0
30×30×0.6~4.0 480×480×10.0~30.0 20×30×0.6~2.0 300×200×6~30.0
34×34×1.0~2.0 500×500×10.0~30.0 20×40×0.8~2.0 300×250×6~30.0
35×35×1.0~4.0 另改拔规格如下 20×50×1.0~2.0 400×250×8~30.0
38×38×1.0~4.0 550×550×10.0~40.0 22×35×0.9~2.0 400×300×8~30.0
40×40×1.0~4.5 600×600×10.0~40.0 25×40×0.9~3.75 450×200×8~30.0
44×44×1.0~4.5 700×700×10.0~40.0 25×65×1.0~2.0 450×250×8~30.0
45×45×1.0~5.0 800×800×10.0~50.0 30×40×1.0~3.75 400×300×8~30.0
50×50×1.0~5.0 900×900×10.0~50.0 30×45×1.0~3.75 400×350×8~30.0
60×60×1.5~5.0 1000×1000×10.0~50.0 30×50×1.0~4.0 500×200×10~30.0
70×70×2.0~6.0   30×60×1.0~4.5 500×250×10~30.0
75×75×2.0~6.0   40×50×1.0~4.5 500×300×10~30.0
80×80×2.0~6.0   40×60×1.0~5.0 500×350×10~30.0
85×85×2.0~6.0   40×80×1.5~5.0 500×400×10~30.0
95×95×2.0~8.0   40×100×2.0~5.0 500×450×10~30.0
100×100×2.0~8.0   50×60×2.0~5.0 另改拔规格如下
120×120×4.0~8.0   50×80×2.0~5.0 600×200×10~28.0
150×150×6.0~10.0   50×100×2.0~8.0 600×400×10~28.0
180×180×6.0~12.0   60×80×2.0~6.0 600×500×10~28.0
200×200×6.0~30.0   80×100×2.0~8.0 800×400×10~28.0
220×220×6.0~30.0   120×60×2.5~10.0 800×600×10~28.0
250×250×6.0~30.0   120×80×2.5~10.0 800×700×10~28.0
280×280×6.0~30.0   150×100×2.5~12.0 1000×400×10~28.0
300×300×8.0~30.0   180×150×2.5~12.0 1000×500×10~28.0
320×320×8.0~30.0   200×100×4~12.0 1000×600×10~28.0
350×350×8.0~30.0   200×150×4~12.0 1000×800×10~28
手机:+86 130-2222-7988 电话:86-22-58193819 传真:86-22-58193808 地址: 天津市西青区梅苑路5号科技金融大厦1910 邮箱:William@bridgesteel.net
Copyright © 2023天津安建创新脚手架有限公司All Right Reserved 津ICP备16666666号-1